ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА МБДОУ ДСКВ № 25 «ПЧЁЛКА» ЗА 2014 ГОД
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИМУЩЕСТВА МБДОУ ДСКВ № 25 «ПЧЁЛКА» ЗА 2014 ГОД
дата формирования | 30.01.2015 |
полное наименование учреждения | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 «Пчёлка» ст.Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район |
код учреждения | 0318300002705 |
ИНН | 2327006798 |
КПП | 232701001 |
отчетный год | 2012 |
сформировано | Учреждением- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 «Пчёлка» ст.Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район ИНН 2327006798, КПП 232701001 |
количество штатных единиц на начало года | 44,73 |
количество штатных единиц на конец года | 41,23 |
средняя заработная плата сотрудников (руб.) | 14927,68 руб. |
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, В ПРОЦЕНТАХ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них: | увеличилась | 15,11 % |
балансовой стоимости недвижимого имущества | увеличилась | 16,00 % |
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества | уменьшилась | 1,44 % |
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, (руб.) | Без изменений | 0,00 % |
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, В ПРОЦЕНТАХ
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: | ||
по доходам (поступлениям) | уменьшилась | 100% |
по расходам (выплатам) | уменьшилась | 72 % |
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: | уменьшилась | 33% |
просроченной кредиторской задолженности | без изменений | нет |
СВЕДЕНИЯ О КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ
Наименование
|
Сумма, руб. |
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: | 12726961,28 |
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 11282307,9 |
целевые субсидии | 110000,00 |
бюджетные инвестиции | Х |
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности | 1334653,38 |
СВЕДЕНИЯ О КАССОВЫХ ВЫПЛАТАХ
Наименование направления расходов
|
Сумма, руб. |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 9246726,92 |
Услуги связи | 38782,16 |
Транспортные услуги | 159,50 |
Коммунальные услуги | 879571,54 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 147636,18 |
Увеличение стоимости основных средств | 50000,00 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 1594902,53 |
Прочие работы, услуги | 262935,67 |
Прочие расходы | 495145,07 |
Пособия по социальной помощи населению | 56297,62 |
ИТОГО | 1272358,90 |
УСЛУГИ (РАБОТЫ) УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование услуги (работы) | количество потребителей | количество жалоб | принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | 167 | 0 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
СВЕДЕНИЯ О БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Наименование показателя | На начало отчетного года, руб. | На конец отчетного года, руб. |
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: | 27387149,76 | 31767705,41 |
недвижимого имущества, переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | 0 | 0 |
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: | 1455754,35 | 1434104,69 |
движимого имущества, переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДЯХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Наименование показателя | На начало отчетного года, кв.м. | На конец отчетного года, кв.м. |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них: | 1303,6 м ² | 1303,6 м ² |
переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
Наименование показателя | На начало отчётного года, руб. | На конец отчётного года, руб. |
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом | 0,00 | 0,00 |
Заведующая Г.И.Зимовец
Заместитель заведующей по АХЧ Л.М.Москаленко