ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА МБДОУ ДСКВ № 25 «ПЧЁЛКА» ЗА 2015 ГОД
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИМУЩЕСТВА МБДОУ ДСКВ № 25 «ПЧЁЛКА» ЗА 2015 ГОД
Дата формирования | 30.01.2016 |
полное наименование учреждения | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 «Пчёлка» ст.Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район |
код учреждения | 0318300002705 |
ИНН | 2327006798 |
КПП | 232701001 |
отчетный год | 2015 |
сформировано | Учреждением- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 «Пчёлка» ст.Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район ИНН 2327006798, КПП 232701001 |
количество штатных единиц на начало года | 41,25 |
количество штатных единиц на конец года | 39,75 |
средняя заработная плата сотрудников (руб.) | 16195 руб. |
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, В ПРОЦЕНТАХ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них: | увеличилась | 0,42 % |
балансовой стоимости недвижимого имущества | Без изменений | 0,00 % |
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества | Без изменений | 0,00 % |
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, (руб.) | Без изменений | 0,00 % |
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, В ПРОЦЕНТАХ
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: | ||
по доходам (поступлениям) | без изменений | 0,00% |
по расходам (выплатам) | без изменений | 0,00 % |
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: | увеличилась | 93,00% |
просроченной кредиторской задолженности | без изменений | 0,00% |
СВЕДЕНИЯ О КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ
Наименование
|
Сумма, руб. |
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: | 13607427,98 |
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 11927316,00 |
целевые субсидии | 143462,52 |
бюджетные инвестиции | Х |
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности | 1536649,46 |
СВЕДЕНИЯ О КАССОВЫХ ВЫПЛАТАХ
Наименование направления расходов
|
Сумма, руб. |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 9822567,75 |
Услуги связи | 39745,44 |
Транспортные услуги | 835,50 |
Коммунальные услуги | 869053,75 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 48678,29 |
Увеличение стоимости основных средств | 138020,00 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 1901345,71 |
Прочие работы, услуги | 218525,53 |
Прочие расходы | 488638,43 |
Пособия по социальной помощи населению | 77690,31 |
ИТОГО | 13605100,71 |
УСЛУГИ (РАБОТЫ) УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование услуги (работы) | количество потребителей | количество жалоб | принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | 177 | 0 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
СВЕДЕНИЯ О БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Наименование показателя | На начало отчетного года, руб. | На конец отчетного года, руб. |
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: | 31767705,41 | 31767705,41 |
недвижимого имущества, переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | 0 | 0 |
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: | 1434104,69 | 1572124,69 |
движимого имущества, переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДЯХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Наименование показателя | На начало отчетного года, кв.м. | На конец отчетного года, кв.м. |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них: | 1303,6 м ² | 1303,6 м ² |
переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
Наименование показателя | На начало отчётного года, руб. | На конец отчётного года, руб. |
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом | 0,00 | 0,00 |
Заведующая Г.И.Зимовец
Заведующий хозяйством Л.М.Москаленко